Giá vé tàu khách chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn In Email

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE1

( Xuất phát tại Hà Nội lúc 19h00 )

thực hiện từ 0 giờ 04/03/2013

Giá vé không bao gồm tiền ăn.

Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé tận nhà.

Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly dịch vụ là 30.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà có cự ly từ 5km - 10km = 50.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh  ngoài Hà Nội giá theo thỏa thuận.

(Đơn vị tính: 1000đồng/vé)

TÊN GA NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NẰM KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 1 NẰM KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 2 NẰM KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 3 NẰM KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 1 NẰM KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 2
NAM ĐỊNH 60 87 78 70 92 90
THANH HOÁ 120 175 157 140 185 180
VINH 217 320 287 256 337 326
ĐỒNG HỚI 374 550 494 442 580 562
ĐÔNG HÀ 445 655 590 526 690 670
HUẾ 492 790 710 635 834 808
ĐÀ NẴNG 566 874 786 703 923 895
TAM KỲ 603 887 798 713 937 908
QUẢNG NGÃI 636 935 840 752 988 957
DIÊU TRÌ 750 1105 994 888 1167 1130
TUY HOÀ 820 1207 1086 970 1275 1236
NHA TRANG 933 1510 1358 1214 1594 1545
THÁP CHÀM 965 1518 1366 1220 1604 1554
SÀI GÒN 1068 1570 1412 1263 1660 1607

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE3

( Xuất phát tại Hà Nội lúc 23h00 )

thực hiện từ 0 giờ 04/03/2013

Giá vé không bao gồm tiền ăn.

Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé tận nhà.

Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly dịch vụ là 30.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà có cự ly từ 5km - 10km = 50.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh  ngoài Hà Nội giá theo thỏa thuận.

Đơn vị tính: 1000đồng/vé

TÊN GA NGỒI MỀM ĐIỀU HOÀ NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 6 TẦNG1 NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 6 TẦNG 2 NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 6 TẦNG 3 NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 4 TẦNG 1 NẰM ĐIỀU HOÀ KHOANG 4 TẦNG 2
VINH 223 345 310 275 364 353
ĐỒNG HỚI 385 594 534 473 628 608
HUẾ 508 854 767 680 903 874
ĐÀ NẴNG 584 946 850 753 1000 968
QUẢNG NGÃI 685 1110 997 884 1173 1136
DIÊU TRÌ 810 1248 1122 994 1320 1277
NHA TRANG 962 1633 1468 1300 1726 1670
SÀI GÒN 1080 1665 1497 1327 1760 1705

BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE7

(Xuất phát tại Hà Nội lúc 6h15)

thực hiện từ 0h ngày 04/03/2013

Giá vé không bao gồm tiền ăn.

Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé tận nhà.

Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly  dịch vụ là 30.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà có cự ly từ 5km - 10km = 50.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh  ngoài Hà Nội giá theo thỏa thuận.

Đơn vị tính: 1000đồng/vé

 

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 1 KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 2 KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 3 KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 1 KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 2
PHỦ LÝ 27 38 32 40 60 57 50 62 60
NAM ĐỊNH 40 58 50 63 92 88 75 96 95
NINH BÌNH 54 76 64 83 122 116 100 126 125
THANH HÓA 82 116 97 126 185 177 150 190 190
VINH 148 210 177 228 336 320 273 348 344
ĐỒNG HỚI 256 362 305 395 580 555 470 600 595
ĐÔNG HÀ 305 432 363 470 690 660 560 716 708
HUẾ 337 477 400 520 833 797 676 864 854
ĐÀ NẴNG 388 550 460 597 922 882 750 956 946
QUẢNG NGÃI 434 615 517 670 984 940 800 1020 1010
DIÊU TRÌ 513 726 610 790 1162 1112 944 1205 1190
TUY HÒA 560 793 667 863 1270 1215 1030 1317 1302
NHA TRANG 638 903 760 983 1590 1522 1292 1650 1630
THÁP TRÀM 702 993 835 1082 1702 1628 1382 1765 1745
BÌNH THUẬN 732 1036 870 1128 1725 1650 1400 1790 1770
BIÊN HÒA 763 1080 908 1177 1747 1672 1420 1813 1792
SÀI GÒN 776 1100 924 1197 1760 1684 1430 1825 1805


BẢNG GIÁ VÉ TÀU SE5

( Xuất phát từ Hà Nội lúc 15h45 )

Thực hiện từ 0h ngày 4/3/2013

Giá vé không bao gồm tiền ăn.

Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé tận nhà.

Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly dịch vụ là 30.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà có cự ly từ 5km - 10km = 50.000đồng/vé.

Phí dich vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh  ngoài Hà Nội giá theo thỏa thuận.

Đơn vị tính: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 1 KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 2 KHOANG 6 ĐIỀU HÒA TẦNG 3 KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 1 KHOANG 4 ĐIỀU HÒA TẦNG 2
PHỦ LÝ 30 27 35 52 47 42 55 53
NAM ĐỊNH 46 42 55 80 73 65 85 83
NINH BÌNH 60 55 73 107 96 86 113 110
BỈM SƠN 74 68 90 130 118 105 138 134
THANH HÓA 92 84 110 163 146 130 172 166
CHỢ SY 146 135 176 260 233 208 274 265
VINH 167 154 200 296 267 238 313 303
YÊN TRUNG 188 173 226 333 300 268 352 340
HƯƠNG PHỐ 214 197 258 380 340 305 400 388
ĐỒNG HỚI 288 265 347 510 460 410 540 523
ĐÔNG HÀ 343 316 414 610 548 490 643 623
HUẾ 380 350 458 734 660 590 775 750
LĂNG CÔ 417 384 502 510 665 594 780 756
ĐÀ NẴNG 437 402 526 536 730 654 860 832
TAM KỲ 460 425 556 566 736 658 864 837
QUẢNG NGÃI 490 452 590 602 782 700 920 890
DIÊU TRÌ 580 534 698 710 924 826 1085 1052
TUY HÒA 633 583 763 777 1010 903 1186 1150
NHA TRANG 726 668 875 890 1274 1138 1495 1450
THÁP CHÀM 744 685 897 913 1282 1146 1505 1460
BIÊN HÒA 810 746 976 993 1292 1155 1517 1470
SÀI GÒN 815 750 983 1000 1300 1163 1527 1480
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 3 2013 05:01