Giá vé Tàu HN - SG Tết 2012
Bảng giá vé tàu khách TN3/4, TN5/6,... TN17/18, TN19/20 Tết Nhâm Thìn 2012 PDF. In Email

BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH TN3/4, TN5/6,...TN17/18, TN19/20 TẾT NHÂM THÌN 2012

TN3/4, TN5/6, ...TN17/18, TN19/20: Chạy từ 0 giờ ngày 22/01/2012 đến hết ngày 25/01/2012 (Tức các ngày 29,1,2,3 Tết)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH

NẰM

K6T1

NẰM

K6T2

NẰM

K6T3

NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM    K4       T2     
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 24 30 28 34 43 40 34 50 48 40 45 44 53 52
NAM ĐỊNH 36 48 42 53 66 62 53 77 74 63 70 68 82 80
NINH BÌNH 48 64 56 70 88 82 70 100 97 83 92 90 108 106
BỈM SƠN 58 78 68 85 107 100 86 124 120 100 113 110 133 130
THANH HÓA 72 96 85 105 133 124 106 154 147 125 140 137 165 160
CHỢ SY 114 153 135 167 212 197 170 245 235 200 222 218 262 256
VINH 130 175 154 190 242 225 193 280 268 228 254 250 300 292
YÊN TRUNG 147 197 173 215 272 254 217 315 302 257 286 280 337 330
HƯƠNG PHỐ 167 224 197 244 310 290 247 360 344 292 326 320 384 375
ĐỒNG LÊ 188 252 222 275 350 325 278 404 387 330 367 360 432 422
ĐỒNG HỚI 226 302 265 330 418 390 333 484 463 393 440 430 517 505
ĐÔNG HÀ 270 360 316 392 498 463 397 576 552 470 532 512 616 602
HUẾ 297 398 350 434 550 513 440 695 665 565 580 566 743 725
LĂNG CÔ 326 436 383 476 604 562 482 700 670 570 635 622 748 730
ĐÀ NẴNG 340 457 402 498 633 590 505 770 737 626 665 650 823 803
TAM KỲ 363 486 427 530 673 627 537 780 747 634 708 693 834 814
NÚI THÀNH 367 490 432 535 680 633 542 787 754 640 715 700 842 822
QUẢNG NGÃI 382 512 450 558 710 660 565 820 786 667 745 730 878 857
BỒNG SƠN 420 560 493 612 77 723 620 900 862 730 817 800 962 940
DIÊU TRÌ 450 605 530 660 837 780 667 970 928 788 880 860 1036 1012
TUY HÒA 493 660 580 720 915 852 730 1060 1015 860 962 940 1133 1106
NHA TRANG 562 753 660 820 1042 970 830 1327 1270 1080 1096 1072 1420 1386
THÁP CHÀM 618 828 727 902 1146 1067 914 1406 1347 1144 1205 1180 1504 1470
BÌNH THẬN 638 856 752 932 1184 1102 944 1412 1353 1150 1245 1220 1510 1475
LONG KHÁNH 663 888 780 968 1230 1144 980 1423 1364 1158 1293 1265 1522 1487
BIÊN HÒA 670 897 788 978 1240 1156 990 1438 1377 1170 1306 1278 1538 1502
SÀI GÒN 670 898 790 980 1243 1157 990 1440 1380 1170 1307 1280 1540 1503

Ghi chú: Giá vé trên là giá vé từ ga Hà Nội đi các ga và từ các ga về Hà Nội.

 
Bảng giá vé tàu khách TN17/18 Tết Nhâm Thìn 2012 PDF. In Email

BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH TN17/18 TẾT NHÂM THÌN 2012

TN17: Chạy từ 0 giờ ngày 08/01 đến hết ngày 13/01/2012 (Từ 15 đến 20 tháng Chạp năm Tân Mão)

TN18: Chạy từ 0 giờ ngày 07/02 đên hết ngày 13/02/2012 ( Từ 16 đến 22 tháng Giên năm Nhâm Thìn)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NẰM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM     K4       T2      
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 23 30 27 34 43 40 34 50 47 40 45 44 53 52
NAM ĐỊNH 36 48 42 52 66 62 53 77 73 62 70 68 82 80
NINH BÌNH 47 63 56 70 87 80 70 100 97 82 92 90 108 105
BỈM SƠN 58 77 68 84 107 100 85 124 118 100 112 110 132 130
THANH HÓA 72 96 84 104 132 123 106 153 147 125 140 136 164 160
CHỢ SY 114 152 134 166 210 196 168 244 234 198 222 217 260 255
VINH 130 174 153 190 240 224 192 280 267 227 253 248 298 290
YÊN TRUNG 130 176 155 192 243 227 194 282 270 230 256 250 300 294
HƯƠNG PHỐ 140 185 163 202 256 240 205 297 284 242 270 264 317 310
ĐỒNG LÊ 156 210 184 228 290 270 230 334 320 272 304 297 358 350
ĐỒNG HỚI 187 250 220 272 346 322 276 400 383 326 364 356 428 418
ĐÔNG HÀ 222 298 262 324 412 383 328 477 457 388 433 424 510 498
HUẾ 246 330 290 360 455 424 363 575 550 467 480 470 615 600
LĂNG CÔ 270 360 317 394 500 465 400 580 554 470 525 514 620 604
ĐÀ NẴNG 282 378 332 412 523 487 418 636 610 518 550 540 680 665
TAM KỲ 300 400 353 437 555 517 443 643 616 523 584 572 688 672
NÚI THÀNH 302 405 355 440 560 520 446 648 620 527 590 576 693 677
QUẢNG NGÃI 315 422 370 460 584 543 466 676 647 550 614 600 723 706
BỒNG SƠN 345 462 406 504 640 596 510 740 710 602 673 658 792 773
DIÊU TRÌ 372 498 438 543 690 642 550 798 765 650 725 710 853 833
TUY HÒA 406 544 478 593 753 700 600 872 836 710 792 775 933 910
NHA TRANG 464 622 547 678 860 802 687 1097 1050 892 906 886 1173 1146
THÁP CHÀM 512 686 603 748 950 884 757 1166 1117 948 1000 977 1246 1217
BÌNH THẬN 530 712 625 776 985 917 786 1175 1126 956 1036 1014 1257 1227
LONG KHÁNH 553 740 650 808 1026 955 818 1188 1138 966 1080 1056 1270 1240
BIÊN HÒA 557 747 656 814 1033 962 824 1197 1146 973 1087 1064 1280 1250
SÀI GÒN 560 750 660 820 1040 968 830 1204 1153 980 1093 1070 1288 1257

TN17: Chạy từ 0 giờ ngày 14/01 đến hết ngày 21/01/2012 (Từ 21 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão)

TN18: Chạy từ 0 giờ ngày 26/01 đên hết ngày 06/02/2012 ( Từ 04 đến 15 tháng Giên năm Nhâm Thìn)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NẰM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4T1 NẰM    K4      T2     
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 24 33 30 35 45 42 36 52 50 42 47 46 55 54
NAM ĐỊNH 38 50 44 55 70 64 55 80 77 65 73 70 85 83
NINH BÌNH 50 66 58 72 90 85 73 105 100 86 96 94 113 110
BỈM SƠN 60 80 70 88 110 104 90 130 124 105 117 115 138 135
THANH HÓA 75 100 88 110 138 130 110 160 153 130 145 142 170 167
CHỢ SY 120 160 140 173 220 205 175 254 244 207 230 226 272 266
VINH 136 182 160 198 250 234 200 290 280 237 264 260 310 304
YÊN TRUNG 140 186 163 202 257 240 205 297 285 242 270 264 318 310
HƯƠNG PHỐ 140 190 166 206 262 244 210 303 290 246 275 270 324 316
ĐỒNG LÊ 156 210 184 228 290 270 230 334 320 272 304 297 358 350
ĐỒNG HỚI 187 250 220 272 346 322 276 400 383 326 364 356 428 418
ĐÔNG HÀ 222 298 262 324 412 383 328 477 457 388 433 424 510 498
HUẾ 246 330 290 360 455 424 363 575 550 467 480 470 615 600
LĂNG CÔ 270 360 317 394 500 465 400 580 554 470 525 514 620 604
ĐÀ NẴNG 282 378 332 412 523 487 418 636 610 518 550 540 680 665
TAM KỲ 300 400 353 437 555 517 443 643 616 523 584 572 688 672
NÚI THÀNH 302 405 355 440 560 520 446 648 620 527 590 576 693 677
QUẢNG NGÃI 315 422 370 460 584 543 466 676 647 550 614 600 723 706
BỒNG SƠN 345 462 406 504 640 596 510 740 710 602 672 658 792 773
DIÊU TRÌ 383 514 450 560 710 662 567 823 788 670 747 730 880 860
TUY HÒA 406 544 478 593 753 700 600 872 836 710 792 775 933 910
NHA TRANG 464 622 547 678 860 802 687 1097 1050 892 906 886 1173 1146
THÁP CHÀM 512 686 603 748 950 884 757 1166 1117 948 1000 977 1246 1217
BÌNH THẬN 530 712 625 776 985 917 786 1175 1126 956 1036 1014 1257 1227
LONG KHÁNH 553 740 650 808 1026 955 818 1188 1138 966 1080 1056 1270 1240
BIÊN HÒA 557 747 656 814 1033 962 824 1197 1146 973 1087 1064 1280 1250
SÀI GÒN 560 750 660 820 1040 968 830 1204 1153 980 1093 1070 1288 1257
 
Bảng giá vé tàu khách TN3, TN5,...TN15, TN19 và TN14, TN6, TN16, TN20 Tết Nhâm Thìn 2012 PDF. In Email

BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH TN3, TN5,... TN15, TN19 VÀ TN4, TN6...TN20 TẾT NHÂM THÌN 2012

TN3, TN5...TN15, TN17, TN19: Chạy từ 0 giờ ngày 26/01 đến hết ngày 06/01/2012 (Từ 04 đến 15 tháng Chạp năm Nhâm Thìn)

TN4, TN6,...TN16, TN18, TN20: Chạy từ 0 giờ ngày 14/01 đên hết ngày 21/02/2012 ( Từ 21 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6 T1 NẰN K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM   K4      T2     
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 30 40 35 43 50 48 43 56 54 48 52 50 58 57
NAM ĐỊNH 46 60 53 66 80 74 67 87 84 74 80 80 90 88
NINH BÌNH 60 80 70 87 104 97 88 114 110 97 106 104 118 115
BỈM SƠN 73 98 86 107 128 120 108 140 135 120 130 127 145 140
THANH HÓA 90 120 107 132 158 147 134 173 167 148 160 158 180 175
CHỢ SY 144 193 170 210 252 235 213 276 267 235 257 250 286 280
VINH 165 220 194 240 288 268 244 315 305 270 293 287 326 320
YÊN TRUNG 186 250 220 270 324 302 274 355 343 303 330 324 368 360
HƯƠNG PHỐ 210 283 250 308 370 344 312 404 390 345 376 368 418 410
ĐỒNG LÊ 238 320 280 347 416 387 352 455 440 288 424 415 470 460
ĐỒNG HỚI 285 380 335 416 497 463 420 545 527 465 507 496 564 550
ĐÔNG HÀ 340 454 400 495 592 552 500 650 627 554 604 590 672 656
HUẾ 375 502 440 548 655 610 555 783 756 668 668 645 810 790
LĂNG CÔ 412 550 484 600 720 670 608 788 760 672 733 717 816 797
ĐÀ NẴNG 430 578 507 630 753 700 637 867 837 740 768 752 897 876
TAM KỲ 454 610 535 664 794 740 672 870 840 742 810 792 900 880
NÚI THÀNH 463 620 545 676 810 754 685 887 857 756 825 808 918 897
QUẢNG NGÃI 483 647 568 705 844 786 714 925 893 790 860 842 957 935
BỒNG SƠN 530 710 623 773 925 860 782 1014 980 864 943 923 1050 1025
DIÊU TRÌ 570 764 670 833 996 928 843 1092 1055 930 1016 994 1130 1104
TUY HÒA 623 835 734 910 1090 1014 922 1194 1153 1018 1110 1087 1236 1207
NHA TRANG 710 950 835 1037 1240 1155 1050 1360 1313 1160 1265 1238 1407 1374
THÁP CHÀM 780 1046 920 1140 1364 1270 1155 1496 1444 1275 1390 1360 1548 1512
BÌNH THẬN 807 1080 950 1178 1410 1313 1193 1545 1493 1318 1437 1407 1600 1562
LONG KHÁNH 840 1127 990 1230 1470 1370 1244 1612 1557 1374 1500 1467 1668 1630
BIÊN HÒA 844 1130 994 1233 1475 1374 1250 1618 1562 1380 1505 1472 1674 1635
SÀI GÒN 847 1135 997 1237 148048 1378 1252 1622 1567 1383 1510 1477 1680 1640

TN3, TN5...TN15, TN17, TN19: Chạy từ 0 giờ ngày 07/02 đến hết ngày 13/02/2012 (Từ 16 đến 22 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)

TN4, TN6,...TN16, TN18, TN20: Chạy từ 0 giờ ngày 08/01 đên hết ngày 13/01/2012 ( Từ 15 đến 20 tháng Chạp năm Tân Mão)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NẰM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM      K4       T2     
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 24 30 28 34 43 40 34 50 48 40 45 44 53 52
NAM ĐỊNH 36 48 42 53 66 62 53 77 74 63 70 68 82 80
NINH BÌNH 48 64 56 70 88 82 70 100 97 83 92 90 108 106
BỈM SƠN 58 78 68 85 107 100 86 124 120 100 113 110 133 130
THANH HÓA 72 96 85 105 133 124 106 154 147 125 140 137 165 160
CHỢ SY 114 153 135 167 212 197 170 245 235 200 222 218 262 256
VINH 130 175 154 190 242 225 193 280 268 228 254 250 300 292
YÊN TRUNG 147 197 173 215 272 254 217 315 302 257 286 280 337 330
HƯƠNG PHỐ 167 224 197 244 310 290 247 360 344 292 326 320 384 375
ĐỒNG LÊ 188 252 222 275 350 325 278 404 387 330 367 360 432 422
ĐỒNG HỚI 226 302 265 330 418 390 333 484 463 393 440 430 517 505
ĐÔNG HÀ 270 360 316 392 498 463 397 576 552 470 523 512 616 602
HUẾ 297 398 350 434 550 513 440 695 665 565 580 566 743 725
LĂNG CÔ 326 436 383 476 604 562 482 700 670 570 635 622 748 730
ĐÀ NẴNG 340 457 402 498 633 590 505 770 737 626 665 650 823 803
TAM KỲ 360 482 423 525 667 620 532 772 740 628 700 686 826 806
NÚI THÀNH 367 490 432 535 680 633 542 787 754 640 715 700 842 822
QUẢNG NGÃI 382 512 450 558 710 660 565 820 786 667 745 730 878 857
BỒNG SƠN 420 560 493 612 777 723 620 900 862 730 817 800 962 940
DIÊU TRÌ 450 605 530 660 837 780 667 970 928 788 880 860 1036 1012
TUY HÒA 493 660 580 720 915 852 730 1060 1015 860 962 940 1133 1106
NHA TRANG 562 753 660 820 1042 970 830 1206 1156 980 1096 1072 1290 1260
THÁP CHÀM 618 828 727 902 1146 1067 914 1327 1270 1080 1205 1180 1420 1386
BÌNH THẬN 638 856 752 932 1184 1102 944 1370 1314 1115 1245 1220 1466 1432
LONG KHÁNH 666 892 784 973 1235 1150 985 1430 1370 1163 1300 1270 1530 1494
BIÊN HÒA 668 895 787 976 1240 1154 988 1435 1375 1167 1303 1275 1535 1500
SÀI GÒN 670 898 790 980 1243 1157 990 1440 1380 1170 1307 1280 1540 1503

Ghi chú: Giad vé trên là giá vé từ ga Hà Nội đi các ga và từ các ga về Hà Nội.

 
Bảng giá vé tàu khách TN3/4, TN5/6...TN15/16, TN19/20 Tết Nhâm Thìn 2012 PDF. In Email

BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH TN3/4, TN5/6,...TN15/16, TN19/20 TẾT NHÂM THÌN 2012

TN3, TN5...TN15, TN19: Chạy từ 0 giờ ngày 08/01 đến hết ngày 21/01/2012 (Từ 15 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NĂM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1

NẰM      K4       T2      

NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 23 30 27 34 43 40 34 50 47 40 45 44 53 52
NAM ĐỊNH 36 48 42 52 66 62 53 70 73 62 70 68 82 80
NINH BÌNH 47 63 56 70 87 80 70 100 91 82 92 90 108 105
BỈM SƠN 58 77 68 84 107 100 85 124 118 100 112 110 132 130
THANH HÓA 72 96 84 104 132 123 106 153 147 125 140 136 164 160
CHỢ SY 114 152 134 166 210 196 168 244 234 198 222 217 260 255
VINH 130 174 153 190 240 224 192 280 267 227 253 248 298 290
YÊN TRUNG 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
HƯƠNG PHỐ 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
ĐỒNG LÊ 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
ĐỒNG HỚI 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
ĐÔNG HÀ 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
HUẾ 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
LĂNG CÔ 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
ĐÀ NẴNG 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
TAM KỲ 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
NÚI THÀNH 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
QUẢNG NGÃI 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
BỒNG SƠN 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
DIÊU TRÌ 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
TUY HÒA 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
NHA TRANG 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
THÁP CHÀM 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
BÌNH THẬN 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
LONG KHÁNH 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
BIÊN HÒA 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350
SÀI GÒN 200 200 200 200 320 320 320 320 320 320 350 350 350 350

TN4, TN6,...TN16, TN20 : Chạy từ 0 giờ ngày 26/01 đến hết ngày 06/02/2012 (Từ 04 đến 15 tháng Giêng năn Nhâm Thìn)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NẰN K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM     K4       T2      
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 23 30 27 34 43 40 34 50 47 40 45 44 53 52
NAM ĐỊNH 36 48 42 52 66 62 53 77 73 62 70 68 82 80
NINH BÌNH 47 63 56 70 87 80 70 100 97 82 92 90 108 105
BỈM SƠN 58 77 68 84 107 100 85 124 118 100 112 110 132 130
THANH HÓA 72 96 84 104 132 123 106 153 147 125 140 136 164 160
CHỢ SY 114 152 134 166 210 196 168 244 234 198 222 217 260 255
VINH 130 174 153 190 240 224 192 280 267 227 253 248 298 290
YÊN TRUNG 130 174 153 190 240 224 192 280 267 227 253 248 298 290
HƯƠNG PHỐ 130 174 153 190 240 224 192 280 167 227 253 248 298 290
ĐỒNG LÊ 130 174 153 190 240 224 192 280 267 227 253 248 298 290
ĐỒNG HỚI 130 174 153 190 240 224 192 280 267 227 253 248 298 290
ĐÔNG HÀ 130 174 153 190 240 224 192 280 267 227 253 248 298 290
HUẾ 135 180 160 197 250 233 200 316 303 257 263 258 338 290
LĂNG CÔ 150 200 175 217 275 256 220 318 305 260 290 283 340 330
ĐÀ NẴNG 156 208 183 227 288 268 230 350 335 285 303 296 374 332
TAM KỲ 164 220 193 240 304 283 242 350 337 286 320 312 376 366
NÚI THÀNH 167 224 197 244 310 288 247 358 343 290 325 318 383 367
QUẢNG NGÃI 174 233 205 254 323 300 257 373 358 304 340 332 400 374
BỒNG SƠN 190 256 225 278 353 330 282 410 392 333 372 364 438 390
DIÊU TRÌ 206 275 242 300 380 355 304 440 422 360 400 392 470 427
TUY HÒA 225 300 264 328 416 388 332 482 462 392 438 428 515 460
NHA TRANG 256 343 300 373 474 440 378 604 578 490 498 488 645 503
THÁP CHÀM 280 377 330 410 520 485 416 604 578 490 548 536 645 630
BÌNH THẬN 290 390 342 424 540 502 430 624 597 507 566 554 667 650
LONG KHÁNH 303 406 357 443 562 523 448 650 623 530 590 578 696 680
BIÊN HÒA 306 410 360 447 567 528 452 657 630 534 596 584 702 686
SÀI GÒN 310 417 366 454 577 537 460 668 640 543 606 594 714 697
 
« Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 3