Bảng giá vé tàu khách SE5/6, SE9/10, SE13/14, SE15/16, SE18 Tết Nhâm Thìn 2012 PDF. In Email

BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE5/6, SE9/10, SE13/14  SE15/16, SE18 TẾT NHÂM THÌN 2012

SE5, SE9, SE13, SE15: Chạy từ 0 giờ ngày 07/02 đến hết ngày 13/02/2012 (Từ 16 đến 22 tháng Giêng năn Nhâm Thìn)
SE6, SE10, SE14, SE16: Chạy từ 0 giờ ngày 08/01 đến hết ngày 13/01/2012 (Từ 15 đến 20 tháng Chạp năm Tân Mão)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NẰM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM      K4        T2      
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 24 34 30 37 47 44 38 54 52 44 50 48 57 57
NAM ĐỊNH 37 53 44 57 73 68 58 84 80 68 75 74 90 88
NINH BÌNH 50 70 58 76 96 90 77 110 106 90 100 97 117 116
BỈM SƠN 60 85 70 93 117 110 94 136 130 110 120 120 143 142
THANH HÓA 74 105 88 115 146 135 116 168 160 137 150 148 178 176
CHỢ SY 118 168 140 182 232 215 185 268 257 218 240 235 283 280
VINH 135 192 160 210 265 246 210 306 293 250 274 270 324 320
YÊN TRUNG 152 216 180 235 298 277 238 345 330 280 308 302 364 360
HƯƠNG PHỐ 172 245 204 267 340 316 270 393 376 320 350 344 415 410
ĐỒNG LÊ 194 276 230 300 382 355 304 442 423 360 395 388 467 462
ĐỒNG HỚI 232 330 275 360 457 425 364 530 507 430 473 464 560 553
ĐÔNG HÀ 277 394 328 430 545 507 434 630 604 512 564 553 666 660
HUẾ 306 436 363 475 602 560 480 760 728 618 623 610 803 794
LĂNG CÔ 336 478 398 520 660 615 527 765 732 622 684 670 808 800
ĐÀ NẴNG 352 500 417 545 692 644 552 842 806 684 717 703 890 880
TAM KỲ 370 528 440 575 730 680 582 845 810 687 755 740 893 883
NÚI THÀNH 378 538 448 586 744 692 593 862 824 700 770 755 910 900
QUẢNG NGÃI 394 560 467 610 776 722 618 898 860 730 803 787 950 938
DIÊU TRÌ 465 663 550 720 916 852 730 1060 1015 862 948 930 1120 1108
TUY HÒA 508 724 603 790 1000 930 798 1160 1110 942 1036 1016 1225 1210
NHA TRANG 580 825 686 898 1140 1060 908 1453 1390 1180 1180 1157 1534 1517
THÁP CHÀM 637 907 755 988 1254 1167 1000 1554 1487 1262 1298 1273 1640 1623
BÌNH THUẬN 658 937 780 1020 1296 1205 1032 1560 1494 1268 1340 1315 1650 1630
BIÊN HÒA 690 982 817 1070 1358 1263 1082 1573 1505 1278 1406 1378 1660 1643
SÀI GÒN 692 986 820 1074 1363 1268 1086 1580 1510 1282 1410 1383 1668 1650

Ghi chú: Giá vé trên là vé từ ga Hà Nội đi các ga và từ các ga về Hà Nội.