Bảng giá vé tàu khách SE5/6, Se9/10, Se13/14, Se15/16 Tết Nhâm Thìn 2012 PDF. In Email

BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE5/6, SE9/10, SE13/14,  SE15/16 TẾT NHÂM THÌN 2012

SE5,SE9, SE13, SE15: Chạy từ 0 giờ ngày 08/01 đến hết ngày 13/01/2012 (Từ 15 đến 20 tháng Chạp năm Tân Mão)
SE6,SE10, SE14, SE16: Chạy từ 0 giờ ngày 07/02 đến hết ngày 13/02/2012 (Từ 16 đến 22 tháng Giêng năm Nhâm Thân)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NẰM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM       K4        T2       
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 24 34 28 37 47 44 37 54 52 44 48 48 57 57
NAM ĐỊNH 37 53 44 57 72 67 58 84 80 68 75 73 88 87
NINH BÌNH 50 70 58 75 95 90 76 110 106 90 100 97 117 115
BỈM SƠN 60 85 70 92 117 110 93 135 130 110 120 120 143 140
THANH HÓA 74 105 87 114 145 135 116 168 160 136 150 147 177 175
CHỢ SY 117 167 140 182 230 214 184 267 255 217 240 234 282 280
VINH 134 190 160 208 263 245 210 305 292 248 273 267 322 320
YÊN TRUNG 137 194 162 212 270 250 214 310 298 253 278 273 328 325
HƯƠNG PHỐ 143 203 170 220 280 260 224 325 310 264 290 285 343 340
ĐỒNG LÊ 160 230 190 250 316 294 252 366 350 297 327 320 387 382
ĐỒNG HỚI 192 274 228 298 378 352 300 438 420 356 392 384 463 458
ĐÔNG HÀ 230 326 270 355 450 420 360 522 500 424 466 457 550 545
HUẾ 253 360 300 393 498 464 397 630 602 510 516 506 664 657
LĂNG CÔ 278 396 330 430 547 510 436 633 606 514 566 555 670 660
ĐÀ NẴNG 290 415 345 450 573 533 456 697 667 566 563 580 736 727
TAM KỲ 306 435 362 474 602 560 480 697 667 566 623 610 736 728
NÚI THÀNH 310 443 370 483 613 570 488 710 680 576 634 622 750 740
QUẢNG NGÃI 324 462 385 503 640 594 510 740 708 600 660 648 780 773
DIÊU TRÌ 383 546 454 594 754 702 600 873 836 710 780 765 923 912
TUY HÒA 420 596 496 650 824 767 657 955 914 776 853 837 1008 997
NHA TRANG 480 682 567 742 942 877 750 1200 1150 975 976 956 1268 1254
THÁP CHÀM 528 752 626 820 1040 967 828 1288 1233 1046 1076 1055 1360 1354
BÌNH THUẬN 542 772 642 840 1067 993 850 1285 1230 1044 1105 1083 1357 1342
BIÊN HÒA 574 818 680 890 1130 1052 900 1310 1254 1064 1170 1148 1383 1368
SÀI GÒN 578 823 685 896 1138 1060 907 1318 1260 1070 1178 1155 1392 1376

SE5, SE9, SE13, SE15: Chạy từ 0 giờ ngày 14/01 đến hết ngày 21/01/2012 (Từ 21 đến 28 tháng Chạp năn Tân Mão)
SE6, SE10, SE14, SE16: Chạy từ 0 giờ ngày 26/01 đến hết ngày 06/02/2012 (Từ 04 đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NĂM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM      K4       T2      
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 25 36 30 40 50 46 40 56 54 46 50 50 60 60
NAM ĐỊNH 40 55 46 60 76 70 60 87 84 70 78 77 92 90
NINH BÌNH 50 72 60 80 100 93 80 115 110 94 103 100 122 120
BỈM SƠN 62 88 74 96 122 113 97 140 135 115 126 124 150 147
THANH HÓA 77 110 90 120 150 140 120 175 167 142 156 153 185 183
CHỢ SY 122 174 145 190 240 224 192 278 267 226 250 244 294 290
VINH 140 200 166 217 275 256 220 318 305 260 285 280 336 332
YÊN TRUNG 142 200 168 220 278 260 222 322 308 262 288 282 340 337
HƯƠNG PHỐ 143 203 170 220 280 260 224 325 310 264 290 285 343 340
ĐỒNG LÊ 160 230 190 250 316 294 252 366 350 297 327 320 387 382
ĐỒNG HỚI 192 274 228 298 378 352 300 438 420 356 392 384 463 458
ĐÔNG HÀ 230 326 270 355 450 420 360 522 500 424 466 457 550 545
HUẾ 253 360 300 393 498 464 397 630 602 510 516 506 664 657
LĂNG CÔ 278 396 330 430 547 510 436 633 606 514 566 555 670 660
ĐÀ NẴNG 290 415 345 450 573 533 456 697 667 566 593 580 736 727
TAM KỲ 306 435 362 474 602 560 480 697 667 566 623 610 736 728
NÚI THÀNH 310 443 370 483 613 570 488 710 680 476 634 622 750 740
QUẢNG NGÃI 324 462 385 503 640 594 510 740 708 600 660 648 780 773
DIÊU TRÌ 383 546 454 594 754 702 600 873 836 710 780 765 923 912
TUY HÒA 420 596 496 650 824 767 657 955 914 776 853 837 1008 997
NHA TRANG 480 682 567 741 942 877 750 1200 1150 975 976 956 1268 1254
THÁP CHÀM 528 752 626 820 1040 967 828 1288 1233 1046 1076 1055 1360 1345
BÌNH THUẬN 542 772 642 840 1067 993 850 1285 1230 1044 1105 1083 1357 1342
BIÊN HÒA 568 810 673 880 1120 1040 890 1296 1240 1053 1158 1135 1370 1353
SÀI GÒN 572 814 677 887 1126 1047 897 1304 1248 1060 1165 1142 1377 1362

Ghi chú: Giá vé trên là vé từ ga Hà Nội đi các ga và từ các ga về Hà Nội.