Bảng giá vé tàu khách SE5/6, SE9/10, SE13/14, SE15/16, SE18 Tết Nhâm Thìn 2012 PDF. In Email

BẢNG GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE5/6, SE9/10, SE13/14,  SE15/16, SE18 TẾT NHÂM THÌN 2012

SE5/6, SE13/14,: Chạy từ 0 giờ ngày 22/01 đến hết ngày 25/01/2012 (Tức các ngày 29, 1, 2, 3 Tết)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NĂM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1 NẰM    K4        T2       
NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 24 34 30 37 47 44 38 54 52 44 50 48 57 57
NAM ĐỊNH 37 53 44 57 73 68 58 84 80 68 75 74 90 88
NINH BÌNH 50 70 58 76 96 90 77 110 106 90 100 97 117 116
BỈM SƠN 60 85 70 93 117 110 94 136 130 110 120 120 143 142
THANH HÓA 74 105 88 115 146 135 116 168 160 137 150 148 178 176
CHỢ SY 118 168 140 182 232 215 185 268 257 218 240 235 283 280
VINH 135 192 160 210 265 246 210 306 293 250 274 270 324 320
YÊN TRUNG 152 216 180 235 298 277 238 345 330 280 308 302 364 360
HƯƠNG PHỐ 172 245 204 267 340 316 270 393 376 320 350 344 415 410
ĐỒNG LÊ 194 276 230 300 382 355 304 442 423 360 395 388 467 462
ĐỒNG HỚI 232 330 275 360 457 425 364 530 507 430 473 464 560 553
ĐÔNG HÀ 277 394 328 430 545 507 434 630 604 512 564 553 666 660
HUẾ 306 436 363 475 602 560 480 760 728 618 623 610 803 794
LĂNG CÔ 336 478 398 520 660 615 527 765 732 622 684 670 808 800
ĐÀ NẴNG 352 500 417 545 692 644 552 842 806 684 717 703 890 880
TAM KỲ 370 528 440 575 730 680 582 845 810 687 755 740 893 883
NÚI THÀNH 378 538 448 586 744 692 593 862 824 700 770 755 910 900
QUẢNG NGÃI 394 560 467 610 776 722 618 898 860 730 803 787 950 938
DIÊU TRÌ 465 663 550 720 916 852 730 1060 1015 862 948 930 1120 1108
TUY HÒA 508 724 603 790 1000 930 798 1160 1110 942 1036 1016 1225 1210
NHA TRANG 580 825 686 898 1140 1060 908 1453 1390 1180 1180 1157 1534 1517
THÁP CHÀM 637 907 755 988 1254 1167 1000 1554 1487 1262 1298 1273 1640 1623
BÌNH THUẬN 658 937 780 1020 1296 1205 1032 1560 1494 1268 1340 1315 1650 1630
BIÊN HÒA 690 982 817 1070 1358 1263 1082 1573 1505 1278 1406 1378 1660 1643
SÀI GÒN 692 986 820 1074 1363 1268 1086 1580 1510 1282 1410 1383 1668 1650

SE5, SE9, SE13, SE15: Chạy từ 0 giờ ngày 26/01 đến hết ngày 06/02/2012 (Từ 04 đến 15 tháng Giêng năn Nhâm Thìn)
SE6, SE10, SE14, SE16, SE18: Chạy từ 0 giờ ngày 14/01 đến hết ngày 21/01/2012 (Từ 21 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão)

Đơn vị: 1000đ/vé

TÊN GA NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐH NẰM K6T1 NĂM K6T2 NẰM K6T3 NẰM K6T1 ĐH NẰM K6T2 ĐH NẰM K6T3 ĐH NẰM K4 T1

NẰM    K4    T2    

NẰM K4T1 ĐH NẰM K4T2 ĐH
PHỦ LÝ 30 43 36 47 56 52 47 60 60 52 56 55 63 62
NAM ĐỊNH 47 67 55 72 86 80 73 95 90 80 78 85 97 96
NINH BÌNH 62 88 73 95 114 106 96 125 120 107 114 112 128 126
BỈM SƠN 76 107 90 117 140 130 118 153 148 130 140 137 156 155
THANH HÓA 94 133 110 145 173 160 146 190 183 162 174 170 194 192
CHỢ SY 150 212 176 230 276 256 233 302 290 257 277 270 310 305
VINH 170 242 200 263 315 293 266 345 333 294 316 310 353 350
YÊN TRUNG 190 272 227 297 355 330 300 390 375 330 356 350 398 393
HƯƠNG PHỐ 218 310 258 337 404 376 340 443 427 377 405 397 452 447
ĐỒNG LÊ 245 350 290 380 455 423 384 500 480 425 456 447 510 504
ĐỒNG HỚI 293 418 348 455 544 506 460 597 576 508 546 536 610 603
ĐÔNG HÀ 350 498 414 542 648 603 548 710 686 605 650 638 727 720
HUẾ 387 550 458 600 717 667 606 857 827 730 720 706 876 866
LĂNG CÔ 424 604 503 658 787 732 665 863 832 735 790 774 882 872
ĐÀ NẴNG 444 633 527 690 824 767 697 950 915 808 827 810 970 960
TAM KỲ 468 667 555 726 870 808 735 953 920 810 872 855 974 963
NÚI THÀNH 477 680 566 740 886 824 750 970 937 827 890 872 993 982
QUẢNG NGÃI 498 710 590 772 924 860 780 1013 977 862 927 910 1035 1023
DIÊU TRÌ 588 873 696 910 1090 1015 922 1196 1153 1018 1095 1073 1222 1210
TUY HÒA 642 915 760 996 1192 1110 1008 1307 1260 1113 1196 1173 1336 1320
NHA TRANG 730 1042 867 1135 1358 1263 1148 1637 1580 1394 1363 1336 1674 1655
THÁP CHÀM 804 1146 953 1248 1493 1390 1262 1752 1690 1492 1500 1470 1790 1770
BÌNH THUẬN 830 1184 985 1290 1543 1435 1304 1760 1697 1498 1550 1518 1798 1778
BIÊN HÒA 870 1240 1033 1352 1617 1504 1376 1773 1710 1510 1623 1590 1842 1792
SÀI GÒN 874 1246 1036 1357 1623 1510 1372 1780 1717 1515 1630 1597 1820 1800

Ghi chú: Giá vé trên là giá vé từ ga Hà Nội đi các ga và từ các ga về Hà Nội.