MÁC TÀU SE19 - GIỜ ĐI (20H10) - GIỜ ĐẾN (12H20 (+1))
Đơn vị tính: 1000 đồng
NGÀY TÀU CHẠY | GHI CHÚ | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | ||||
01/4 - 04/4 | PL1 | 770 | 725 | 685 | 645 | 535 | 485 | 370 |
05/4 - 06/4 | PL5 | 985 | 925 | 875 | 820 | 680 | 580 | 450 |
07/4 - 09/4 | PL3 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
10/4 - 26/4 | PL1: T2347CN | 770 | 725 | 685 | 645 | 535 | 485 | 370 |
PL3:T56 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 | |
27/4 - 28/4 | PL5 | 985 | 925 | 875 | 820 | 680 | 580 | 450 |
29/4 - 02/5 | PL3 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
03/5 - 18/5 | PL1: T2347CN | 770 | 725 | 685 | 645 | 535 | 485 | 370 |
PL3:T56 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 | |
19/5 - 15/8 | PL5 | 985 | 925 | 875 | 820 | 680 | 580 | 450 |
16/8 - 30/8 | PL1: T2347CN | 770 | 725 | 685 | 645 | 535 | 485 | 370 |
PL3:T56 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 | |
31/8 - 01/9 | PL5 | 985 | 925 | 875 | 820 | 680 | 580 | 450 |
02/9 - 04/9 | PL3 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
05/9 - 28/12 | PL1: T2347CN | 770 | 725 | 685 | 645 | 535 | 485 | 370 |
PL3:T56 | 810 | 760 | 720 | 675 | 560 | 505 | 390 |
Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017
Đơn vị tính: 1000 đồng
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE1 T234 | 19:30 | 11:26(+1) | 1036 | 973 | 922 | 860 | 710 | 585 | 404 |
SE1 T56 | 1103 | 1036 | 982 | 917 | 756 | 636 | 439 | ||
SE1 T7CN | 1064 | 1000 | 947 | 884 | 729 | 595 | 411 | ||
SE5 T234 | 9:00 | 1:28(+1) | 877 | 824 | 781 | 717 | 608 | 533 | 380 |
SE5 T56 | 936 | 879 | 833 | 764 | 648 | 569 | 405 | ||
SE5 T7CN | 936 | 879 | 833 | 764 | 648 | 569 | 405 | ||
TN1 | 13:10 | 6:55(+1) | 698 | 656 | 618 | 571 | 468 | 435 | 343 |
TN3 | 793 | 746 | 702 | 649 | 532 | 494 | 390 | ||
SE3 T234 | 22:00 | 13:00(+1) | 1099 | 1033 | 978 | 913 | 752 | 621 | 429 |
SE3 T56 | 1148 | 1078 | 1020 | 954 | 786 | 662 | 457 | ||
SE3 T7CN | 1148 | 1078 | 1020 | 954 | 786 | 662 | 457 | ||
SE7 T234 | 6:00 | 22:25 | 950 | 893 | 846 | 776 | 658 | 577 | 412 |
SE7 T56 | 1009 | 948 | 898 | 824 | 699 | 613 | 437 | ||
SE7 T7CN | 1009 | 948 | 898 | 824 | 699 | 613 | 437 |
Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017, 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017
MÁC TÀU | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 | NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 | NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA | NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA | |||
TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 1 | TẦNG 2 | TẦNG 3 | |||||
SE3 | 22:00 | 13:00(+1) | 865 | 812 | 770 | 718 | 609 | 499 | 380 |
SE7 | 6:00 | 22:25 | 772 | 725 | 732 | 684 | 561 | 492 | 369 |
Bảng giá trên không bào gồm phí dịch vụ